<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Suescun.Net</title>
	<link>http://blog.suescun.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 18:31:33 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Hogar Digital II: Confort</title>
		<description><![CDATA[Hace bastante tiempo escribí una primera introducción acerca de los diferentes elementos que componen lo que podemos entender por &#8220;hogar digital&#8221;. Una de las capas que analizábamos era la dedicada al confort, o dicho de otro modo, aquella en la que intervienen los distintos componentes encaminados a lograr un clima, iluminación y entorno confortable dentro<a href="http://blog.suescun.net/2012/02/25/hogar-digital-ii-confort/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<link>http://blog.suescun.net/2012/02/25/hogar-digital-ii-confort/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Satellite Sniffing</title>
		<description><![CDATA[Muchos de vosotros conocéis diferentes técnicas y herramientas encaminadas a interceptar tráfico de red, ya sea cableado o inalámbrico. En el tiempo en el que las redes de cable no eran conmutadas y todo el tráfico pasaba por todos los equipos (me están viniendo a la mente aquellas redes coaxiales) , era relativamente sencillo poner<a href="http://blog.suescun.net/2012/02/14/satellite-sniffing/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<link>http://blog.suescun.net/2012/02/14/satellite-sniffing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gin Tonic perfecto y el azar que se convierte en magia</title>
		<description><![CDATA[El pasado viernes viajamos a Bilbao, Stefan Dohr y el koncertstuck de Schumman tuvieron la culpa. También Bruckner con la séptima pero esto ya era accesorio aunque complemento perfecto. Günter Neuhold a la batuta y Markus Tomasi como concertino. El espectáculo, glorioso y con las imprecisiones anecdóticas y necesarias del directo ideal; que por algo<a href="http://blog.suescun.net/2011/10/08/gin-tonic-perfecto-cuando-el-azar-se-convierte-en-magia/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<link>http://blog.suescun.net/2011/10/08/gin-tonic-perfecto-cuando-el-azar-se-convierte-en-magia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Tarta Paraíso&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Ese es el nombre con el que hemos bautizado este postre, un postre muy elaborado del que os hablaba en un post anterior, lo más complejo que me ha tocado por ahora. El postre consiste en un pastel de Gianduja, con parfait de chocolate, con una terminación glaseado cristal de chocolate. Para la presentación se<a href="http://blog.suescun.net/2011/10/03/tarta-paraiso/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<link>http://blog.suescun.net/2011/10/03/tarta-paraiso/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Excel 2010 errors in ole DB provider the data source or location is not valid</title>
		<description><![CDATA[Por todos nosotros es bien sabido que una de las mejores herramientas de explotación de cubos OLAP es Excel. Sin embargo, esta estupenda herramienta ha ido mermando con la llegada de nuevas versiones. Con la versión 2007 nos recortaron muchas funcionalidades  ¡dejó de existir la posibilidad de generar cubos OLAP locales a partir de consultas<a href="http://blog.suescun.net/2011/09/19/excel-2010-errors-in-ole-db-provider-the-data-source-or-location-is-not-valid/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
		<link>http://blog.suescun.net/2011/09/19/excel-2010-errors-in-ole-db-provider-the-data-source-or-location-is-not-valid/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

